Die Jahresbeiträge des Hauptvereins ab 01.01.2013 | |
Erwachsene ab 18 Jahre | 81,00 € |
Ehepaare | 150,00 € |
Familien mit Kindern bis 14 Jahre | 174,00 € |
Jugend bis 18 Jahre | 45,00 € |
Kinder bis 14 Jahre | 39,00 € |
Senioren/innen ab 61 Jahre | 57,00 € |
Bei den Senioren entfällt dafür der Ehepaarbeitrag. |
Erwachsene | 102,00 € |
Ehepaare | 183,00 € |
1. Kind/Jugendliche bis 18 Jahre | 57,00 € |
ab 2. Kind/Jugendliche | frei |
Passive Mitglieder | 38,00 € |
(zuzüglich zum Jahresbeitrag des Hauptvereines) | |
Zusatzbeitrag Leichtathletik (wird von der Abteilung erhoben) | 4,00 € |
VR-Bank Coburg eG
Konto-Nr. 1919911
IBAN: DE93 7836 0000 0001 9199 11
BLZ 783 600 00
BIC: GENODEF1COS